Механіко-машинобудівний інститут
| № п/п | Англійська мова | Кількість балів | Літера | Цифрою |
| 1 | Алексейчук Дмитро Андрійович | 83 | C | 4 |
| 2 | Алексик Ілля Ігорович | 95 | A | 5 |
| 3 | Андрусь Микита Георгійович | 95 | A | 5 |
| 4 | Аненко Максим Сергійович | 93 | B | 4,5 |
| 5 | Бабій Андрій Русланович | 87 | B | 4,5 |
| 6 | Базиленко Тетяна Олександрівна | 97 | A | 5 |
| 7 | Баліцький Віталій Юрійович | 95 | A | 5 |
| 8 | Бардаков Андрій Олександрович | не з'явився | ||
| 9 | Бахтар Михайло Савелійович | 85 | B | 4,5 |
| 10 | Безуглий Олег Васильович | 88 | B | 4,5 |
| 11 | Бекерман Михайло Леонідович | не з'явився | ||
| 12 | Берновський Олексій Дмитрович | 92 | B | 4,5 |
| 13 | Бесарабець Сергій Юрійович | 80 | C | 4 |
| 14 | Бессараб Іван Євгенійович | 96 | A | 5 |
| 15 | Богдашевська Вікторія Олегівна | 91 | B | 4,5 |
| 16 | Богуславський Артем Романович | 80 | C | 4 |
| 17 | Бойко Віталій Юрійович | 100 | A | 5 |
| 18 | Болдишев Михайло Глібович | 92 | B | 4,5 |
| 19 | Болілий Володимир Олексійович | 75 | C | 4 |
| 20 | Бондар Дмитро Сергійович | 95 | A | 5 |
| 21 | Бондаренко Радмила Миколаївна | 93 | B | 4,5 |
| 22 | Бондарчук Володимир Олександрович | не з'явився | ||
| 23 | Брензей Андрій Олегович | 70 | D | 3,5 |
| 24 | Булас Олексій Володимирович | 85 | B | 4,5 |
| 25 | Василенко Павло Сергійович | 91 | B | 4,5 |
| 26 | Верболоз Іван Михайлович | 86 | B | 4,5 |
| 27 | Веремєєв Олексій Юрійович | 90 | B | 4,5 |
| 28 | Висоцький Максим Русланович | 86 | B | 4,5 |
| 29 | Вінніцький Павло Антонович | 97 | A | 5 |
| 30 | Волосажир Руслан Володимирович | 82 | C | 4 |
| 31 | Ворон Роман Віталійович | 98 | A | 5 |
| 32 | Воропаєв Микита Володимирович | 95 | A | 5 |
| 33 | Гаврілов Євгеній Едуардович | 95 | A | 5 |
| 34 | Гайдук Ярослав Віталійович | 92 | B | 4,5 |
| 35 | Гапончук Олександр Анатолійович | 85 | B | 4,5 |
| 36 | Герасим Володимир Сергійович | 75 | C | 4 |
| 37 | Глушко Ірина Андріївна | 95 | A | 5 |
| 38 | Годлевський Владислав Олегович | не з'явився | ||
| 39 | Головарь Поліна Олександрівна | 93 | B | 4,5 |
| 40 | Головко Максим Віталійович | 95 | A | 5 |
| 41 | Головко Оксана Сергіївна | 93 | B | 4,5 |
| 42 | Губський Юрій Олександрович | 95 | A | 5 |
| 43 | Давидюк Ангеліна Ігорівна | 91 | B | 4,5 |
| 44 | Данилюк Іван Юрійович | 92 | B | 4,5 |
| 45 | Дем'яненко Євгенія Сергіївна | 100 | A | 5 |
| 46 | Дергач Роман Ігорович | не з'явився | ||
| 47 | Джелілов Алім Русланович | 92 | B | 4,5 |
| 48 | Дідковський Дмитро Віталійович | 80 | C | 4 |
| 49 | Дмитренко Роман Сергійович | 95 | A | 5 |
| 50 | Довгий Вадим Михайлович | не з'явився | ||
| 51 | Дубиніна Наталя Миколаївна | 90 | B | 4,5 |
| 52 | Дубневич Ярослав Миколайович | 93 | B | 4,5 |
| 53 | Дудка Станіслав Юрійович | 86 | B | 4,5 |
| 54 | Дудкін Федор Олегович | не з'явився | ||
| 55 | Дяченко Віктор Анатолійович | 76 | C | 4 |
| 56 | Дячук Валерій Геннадійович | не з'явився | ||
| 57 | Євтушенко Михайло Олегович | 97 | A | 5 |
| 58 | Єрмоленко Ігор Олександрович | 85 | B | 4,5 |
| 59 | Єфіменко Богдан Ігорович | 99 | A | 5 |
| 60 | Єфремов Михайло Олексійович | 90 | B | 4,5 |
| 61 | Жевлаков Олексій Сергійович | 88 | B | 4,5 |
| 62 | Животовський Станіслав Владиславович | 95 | A | 5 |
| 63 | Жук Євген Юрійович | 95 | A | 5 |
| 64 | Жук Олександр Юрійович | 95 | A | 5 |
| 65 | Запорожець Михайло Петрович | 86 | B | 4,5 |
| 66 | Зварич Василь Іванович | 80 | C | 4 |
| 67 | Зелінський Богдан Вадимович | 81 | C | 4 |
| 68 | Зуй Владислав Олександрович | 95 | A | 5 |
| 69 | Іваниця Тарас Васильович | 76 | C | 4 |
| 70 | Івченко Денис Олександрович | 95 | A | 5 |
| 71 | Ільченко Роман Григорович | 81 | C | 4 |
| 72 | Іщук Владислав Геннадійович | 78 | C | 4 |
| 73 | Капанжи Микола Сергійович | 95 | A | 5 |
| 74 | Каранкевич Владислав Сергійович | 86 | B | 4,5 |
| 75 | Карачун Владислав Миколайович | 80 | C | 4 |
| 76 | Кареліна Ольга Олександрівна | 97 | A | 5 |
| 77 | Карпенко Володимир Михайлович | 92 | B | 4,5 |
| 78 | Касян Дмитро Вікторович | 80 | C | 4 |
| 79 | Качура Олексій Володимирович | 89 | B | 4,5 |
| 80 | Кіпер Вячеслав Андрійович | 90 | B | 4,5 |
| 81 | Кіца Андрій Романович | 86 | B | 4,5 |
| 82 | Клюфінський Василь Богданович | 95 | A | 5 |
| 83 | Коблай Михайло Васильович | 85 | B | 4,5 |
| 84 | Коваленко Денис Богданович | 82 | C | 4 |
| 85 | Ковтун Роман Олегович | 95 | A | 5 |
| 86 | Ковшик Олександр Іванович | 85 | B | 4,5 |
| 87 | Когут Станіслав Андрійович | 98 | A | 5 |
| 88 | Козачок Анатолій Олександрович | 89 | B | 4,5 |
| 89 | Козачук Олександр Іванович | 79 | C | 4 |
| 90 | Коколенко Артур Олегович | 83 | C | 4 |
| 91 | Колибашкін Сергій Олександрович | 85 | B | 4,5 |
| 92 | Коломієць Ірина Анатоліївна | 95 | A | 5 |
| 93 | Кондрашкін Євген Олександрович | 89 | B | 4,5 |
| 94 | Коноваленко Ганна Костянтинівна | не з'явився | ||
| 95 | Корева Віталій Олегович | 95 | A | 5 |
| 96 | Костащук Богдан Миколайович | 95 | A | 5 |
| 97 | Костище Євген Сергійович | 96 | A | 5 |
| 98 | Крищук Артем Святославович | 75 | C | 4 |
| 99 | Круглик Максим Валерійович | 93 | B | 4,5 |
| 100 | Кутуза Василь Володимирович | 82 | C | 4 |
| 101 | Кушнір Олексій Іванович | 85 | B | 4,5 |
| 102 | Лаюк Олег Миколайович | 97 | A | 5 |
| 103 | Лебедєв Іван Іванович | 89 | B | 4,5 |
| 104 | Левицький Валерій Юрійович | 87 | B | 4,5 |
| 105 | Леврінц Габор Іштванович | 92 | B | 4,5 |
| 106 | Левченко Віктор Олександрович | 83 | C | 4 |
| 107 | Левченко Максим Віталійович | 83 | C | 4 |
| 108 | Лисенко Олексій Олексійович | 91 | B | 4,5 |
| 109 | Литвинчук Олександр Володимирович | 90 | B | 4,5 |
| 110 | Лихобаба Володимир Сергійович | не з'явився | ||
| 111 | Мамчур Андрій Романович | 77 | C | 4 |
| 112 | Мартиненко Максим Вікторович | не з'явився | ||
| 113 | Матвійчук Дмитро Ігорович | 82 | C | 4 |
| 114 | Меленкін Ігор Сергійович | 87 | B | 4,5 |
| 115 | Мирончук Валентин Сергійович | 89 | B | 4,5 |
| 116 | Михалевич Олександр Сергійович | 93 | B | 4,5 |
| 117 | Михтюк Євгеній Олексійович | 75 | C | 4 |
| 118 | Мілярчук Олександр Юрійович | 89 | B | 4,5 |
| 119 | Мітусов Максим Сергійович | 98 | A | 5 |
| 120 | Мороз Олег Олександрович | 78 | C | 4 |
| 121 | Морозюк Ярослав Володимирович | не з'явився | ||
| 122 | Москаленко Ігор Сергійович | 87 | B | 4,5 |
| 123 | Мухін Владислав Олексійович | 80 | C | 4 |
| 124 | Назаренко Яна Олегівна | 96 | A | 5 |
| 125 | Немерцев Дмитро Олександрович | 93 | B | 4,5 |
| 126 | Новак Андрій Валерійович | 85 | B | 4,5 |
| 127 | Окренець Іван Миколайович | 95 | A | 5 |
| 128 | Олефір Родіон Вікторович | 95 | A | 5 |
| 129 | Олійник Ігор В'ячеславович | 93 | B | 4,5 |
| 130 | Олійник Олександр Андрійович | 88 | B | 4,5 |
| 131 | Орєхов Вячеслав Андрійович | 91 | B | 4,5 |
| 132 | Осипенко Роман Олександрович | 93 | B | 4,5 |
| 133 | Оспа Вячеслав Михайлович | 95 | A | 5 |
| 134 | Охремяк Андрій Іванович | 95 | A | 5 |
| 135 | Охріменко Володимир Володимирович | 95 | A | 5 |
| 136 | Павленко Олег Сергійович | 92 | B | 4,5 |
| 137 | Павлов Вадим Ігорович | 77 | C | 4 |
| 138 | Пакета Богдан Геннадійович | 91 | B | 4,5 |
| 139 | Плахін Олег Віталійович | 92 | B | 4,5 |
| 140 | Подгорний Ігор Валерійович | 90 | B | 4,5 |
| 141 | Поковба Іван Васильович | 82 | C | 4 |
| 142 | Поколенко Євгеній Олександрович | 95 | A | 5 |
| 143 | Пошукайло Владислав Леонідович | 90 | B | 4,5 |
| 144 | Прокопюк Сергій Михайлович | 87 | B | 4,5 |
| 145 | Проноза Олександр Вікторович | 87 | B | 4,5 |
| 146 | Прянічніков Артем Дмитрович | 90 | B | 4,5 |
| 147 | Пушкарук Христина Валеріївна | 95 | A | 5 |
| 148 | Ратушняк Олександр Володимирович | 97 | A | 5 |
| 149 | Рашевський Микита Юрійович | 100 | A | 5 |
| 150 | Редька Каріна Костянтинівна | 92 | B | 4,5 |
| 151 | Розанов Владислав Юрійович | 98 | A | 5 |
| 152 | Ромашин Сергій Олександрович | 82 | C | 4 |
| 153 | Рубашевський Віктор Вікторович | 77 | C | 4 |
| 154 | Руденко Антон Олександрович | 75 | C | 4 |
| 155 | Рудь Сергій Сергійович | 92 | B | 4,5 |
| 156 | Ружицький Андрій Володимирович | 86 | B | 4,5 |
| 157 | Савельєв Максим Андрійович | 85 | B | 4,5 |
| 158 | Савченко Олександр Юрійович | 75 | C | 4 |
| 159 | Самойленко Назар Григорович | 71 | D | 3,5 |
| 160 | Сапура Іван Миколайович | не з'явився | ||
| 161 | Семеренко Віталій Станіславович | 92 | B | 4,5 |
| 162 | Сенько Віталій Володимирович | 91 | B | 4,5 |
| 163 | Синицин Данило Євгенович | 90 | B | 4,5 |
| 164 | Синюченко Володимир Вікторович | 81 | C | 4 |
| 165 | Синяк Олександр Володимирович | 93 | B | 4,5 |
| 166 | Сігаєв Денис Сергійович | 89 | B | 4,5 |
| 167 | Скляр Роман Олександрович | 88 | B | 4,5 |
| 168 | Склярук Олександр Сергійович | 86 | B | 4,5 |
| 169 | Скотар Роман Олегович | 86 | B | 4,5 |
| 170 | Солоданюк Олексій Юрійович | не з'явився | ||
| 171 | Стасевич Олександр Дмитрович | 88 | B | 4,5 |
| 172 | Степанов Олег Володимирович | 85 | B | 4,5 |
| 173 | Степанюк Богдан Геннадійович | не з'явився | ||
| 174 | Стрільцов Віталій Сергійович | 82 | C | 4 |
| 175 | Сухарєв Антон Олегович | 79 | C | 4 |
| 176 | Сухий Антон Володимирович | 85 | B | 4,5 |
| 177 | Суховій Олександр Олександрович | 93 | B | 4,5 |
| 178 | Тарасенко Катерина Борисівна | 93 | B | 4,5 |
| 179 | Тимошенко Віталій Анатолійович | 93 | B | 4,5 |
| 180 | Тихонов Ігор В`ячеславович | 95 | A | 5 |
| 181 | Тітаренко Богдан Петрович | 92 | B | 4,5 |
| 182 | Ткачов Ігор Анатолійович | 87 | B | 4,5 |
| 183 | Томчук Олександр Володимирович | 78 | C | 4 |
| 184 | Третьяков Леонтій Віталійович | 95 | A | 5 |
| 185 | Трухан Олександр Олегович | 85 | B | 4,5 |
| 186 | Тумко Аніта Павлівна | 93 | B | 4,5 |
| 187 | Тур Іван Михайлович | 96 | A | 5 |
| 188 | Усатюк Ігор Васильович | 79 | C | 4 |
| 189 | Устименко Павло Романович | 86 | B | 4,5 |
| 190 | Федорчук Максим Петрович | 75 | C | 4 |
| 191 | Федосенко Павло Вікторович | 75 | C | 4 |
| 192 | Фещак Іван Миколайович | не з'явився | ||
| 193 | Філіпишен Дем`ян Олегович | 86 | B | 4,5 |
| 194 | Філоненко Дмитро Леонідович | 98 | A | 5 |
| 195 | Хаєцька Марія Євгенівна | 90 | B | 4,5 |
| 196 | Хамаздір Богдан Костянтинович | не з'явився | ||
| 197 | Хаскін Дмитро Владиславович | 95 | A | 5 |
| 198 | Храменков Олександр Васильович | 90 | B | 4,5 |
| 199 | Цапок Андрій Михайлович | 83 | C | 4 |
| 200 | Цивон Анатолій Вікторович | 90 | B | 4,5 |
| 201 | Чітак Владислав Віталійович | 92 | B | 4,5 |
| 202 | Чміль Роман Євгенович | 90 | B | 4,5 |
| 203 | Шевченко Владислав Васильович | 86 | B | 4,5 |
| 204 | Шеховцов Ілля Сергійович | 92 | B | 4,5 |
| 205 | Шкирта Тимофій-Іоанн Іванович | 92 | B | 4,5 |
| 206 | Штефан Ігор Миколайович | 98 | A | 5 |
| 207 | Шубін Юрій Євгенович | 85 | B | 4,5 |
| 208 | Шуліпа Олег Сергійович | 77 | C | 4 |
| 209 | Шульга Андрій Дмитрович | 85 | B | 4,5 |
| 210 | Шульга Павло Дмитрович | 83 | C | 4 |
| 211 | Шульга Сергій Анатолійович | 86 | B | 4,5 |
| 212 | Щиглюк Іван Сергійович | 95 | A | 5 |
| 213 | Янко Костянтин Костянтинович | 66 | D | 3,5 |
| 214 | Яременко Володимир Олегович | 91 | B | 4,5 |
| 215 | Яремчук Олександр Сергійович | 87 | B | 4,5 |
| 216 | Ярильченко Олексій Сергійович | не з'явився | ||
| 217 | Ярмоленко Олександр Сергійович | 80 | C | 4 |
| 218 | Ярош Сергій Миколайович | не з'явився | ||
| 219 | Яшкін Леонід Олександрович | не з'явився | ||
| 220 | Ящук Ірина Олександрівна | не з'явився | ||
