Результати іспиту з англійської мови
по спеціальності 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
від 6 липня 2019року
NIke Dunk SB Low| № | П.І.П | Результат |
| 1 | Алексик Даніїл Ігорович | 4,5 |
| 2 | Антонов Станіслав Сергійович | 5 |
| 3 | Артюх Павло Володимирович | Н |
| 4 | Бобков Денис Сергійович | 4 |
| 5 | Бобрика Дмитро Олександрович | 4 |
| 6 | Бондаренко Дмитро Миколайович | 4,5 |
| 7 | Буріков Олексій Олегович | 5 |
| 8 | Буртан Микола Андрійович | 4,5 |
| 9 | Бучинський Михайло Миколайович | Н |
| 10 | Вакуленко Сергій Юрійович | 5 |
| 11 | Волинець Олександр Михайлович | 3,5 |
| 12 | Гирич Андрій Сергійович | 4,5 |
| 13 | Голощапов Сергій Андрійович | 4 |
| 14 | Гордієнко Олексій Олександрович | 3,5 |
| 15 | Демків Тарас Васильович | 4,5 |
| 16 | Дерев`янко Сергій Олександрович | 5 |
| 17 | Долідзе ДмитроЮрійович | 4 |
| 18 | Жук Роман Борисович | Н |
| 19 | Журавель Сергій Юрійович | 4 |
| 20 | Завалій Олександр Павлович | 4,5 |
| 21 | Застеба Микита Олександрович | 5 |
| 22 | Зворикін Олександр Костянтинович | 4 |
| 23 | Зейдліц Дмитро Вікторович | 3,5 |
| 24 | Зінчук Андрій Сергійович | 5 |
| 25 | Іванюк Микита Андрійович | 5 |
| 26 | Іщенко Дарина Сергіївна | 4 |
| 27 | Іщук Дарій Геннадійович | 4 |
| 28 | Камінський Віталій Вячеславович | 3,5 |
| 29 | Каракулін Віталій Ігорович | 5 |
| 30 | Карпенко Богдан Олександрович | 4,5 |
| 31 | Касьяненко Олександр Андрійович | 4,5 |
| 32 | Кисіль Дмитро Ігорович | 3,5 |
| 33 | Клімова Аліна Григорівна | 4 |
| 34 | Ковалевський Ігор В`ячеславович | 5 |
| 35 | Коваль Олег Анатолійович | 4,5 |
| 36 | Ковтуненко Олександр Миколайович | 5 |
| 37 | Колибашкін Назарій Олександрович | 3,5 |
| 38 | Колупаєв Дмитро Вікторович | 4 |
| 39 | Коноваленко Юлія Олегівна | 4,5 |
| 40 | Конюх Ярослав Олександрович | 4,5 |
| 41 | Копєйкін Марко Вікторович | 4,5 |
| 42 | Космина Софія Юріївна | 5 |
| 43 | Косянчук Владислав Валентинович | 4 |
| 44 | Кравченко Дмитро Сергійович | 4,5 |
| 45 | Кравченко Вадим Андрійович | 3,5 |
| 46 | Краєвий Віктор Андрійович | 4 |
| 47 | Кривенко Максим Олександрович | 5 |
| 48 | Кривошеєв Володимир Євгенійович | 4,5 |
| 49 | Кривчук Юрій Тарасович | 3,5 |
| 50 | Курка Андрій Володимирович | Н |
| 51 | Куркунець Олексій Вячеславович | Н |
| 52 | Кутузов Олексій Олександрович | 5 |
| 53 | Лаврухін Єгор Валерійович | 4,5 |
| 54 | Лещенко Костянтин Анатолійович | 3,5 |
| 55 | Лисаченко Юрій Андрійович | 4,5 |
| 56 | Лопатюк Олександр Юрійович | 4,5 |
| 57 | Макарчук Єгор Анатолійович | 4,5 |
| 58 | Максимів Ігор Миколайович | 4,5 |
| 59 | Матвієнко Тетяна Геннадіївна | 4 |
| 60 | Машталір Тарас Григорович | 4 |
| 61 | Мельниченко Анастасія Володимирівна | 3,5 |
| 62 | Мигович Артур Володимирович | 5 |
| 63 | Михайлець Дмитро Валентинович | 3,5 |
| 64 | Мілещенко Вадим Дмитрович | 4,5 |
| 65 | Міщенко Дмитро Євгенович | 4 |
| 66 | Найчук Роман Юрійович | 4,5 |
| 67 | Наумчук Олег Олександрович | 4 |
| 68 | Новак Владислав Віталійович | 4 |
| 69 | Новосельський Олександр Іванович | 4 |
| 70 | Носов Микола Миколайович | 4 |
| 71 | Огороднік Віктор Віталійович | 4 |
| 72 | Огрудков Ярослав Андрійович | 5 |
| 73 | Павлик Петро Михайлович | 5 |
| 74 | Падалко Іван Олегович | 5 |
| 75 | Панасюк Олексій Сергійович | 4,5 |
| 76 | Перевозник Катерина Романівна | 5 |
| 77 | Петренко Олексій Дмитрович | 4,5 |
| 78 | Підпалий Володимир Володимирович | 4 |
| 79 | Плошенко Михайло Максимович | 4 |
| 80 | Побережець Максим Миколайович | 4,5 |
| 81 | Положивцев Федір Сергійович | Н |
| 82 | Прокашев Олександр Вадимович | 4,5 |
| 83 | Ратушний Олександр Олегович | 4 |
| 84 | Родина Богдан Романович | 5 |
| 85 | Романов Вадим Миколайович | 4 |
| 86 | Ромашов Олександр Сергійович | 4,5 |
| 87 | Румянцев Михайло Сергійович | 3,5 |
| 88 | Русаков Роман Леонідович | Н |
| 89 | Савельєв Володимир Борисович | 5 |
| 90 | Саймбетов Руслан Дальжанович | 5 |
| 91 | Саленко Ангеліна Олександрівна | 5 |
| 92 | Семесь Сергій Андрійович | 4,5 |
| 93 | Сергієнко Владислав Володимирович | 4,5 |
| 94 | Ситник Станіслав Володимирович | 5 |
| 95 | Соколовський Микола Володимирович | 5 |
| 96 | Солдаткін Гліб Валентинович | 4,5 |
| 97 | Сологуб Роман Юрійович | 4 |
| 98 | Столяр Євгеній Олександрович | 3,5 |
| 99 | Сухіашвілі Важа Вахтангович | 4,5 |
| 100 | Таран Євгеній Сергійович | 4 |
| 101 | Таранець Ксенія Костянтинівна | Н |
| 102 | Терещенко Станіслав Сергійович | 5 |
| 103 | Тимошенко Андрій Анатолійович | 4 |
| 104 | Тищенко Євген Юрійович | 4,5 |
| 105 | Ткачук Денис Сергійович | 5 |
| 106 | Тонкошкурий Антон Вікторович | 3,5 |
| 107 | Трапезніков Олександр Павлович | 5 |
| 108 | Троян Павло Павлович | 5 |
| 109 | Фролов Денис Васильович | 4 |
| 110 | Харкавий Максим Миколайови | 4 |
| 111 | Хомич Олег Ігорович | 4 |
| 112 | Цибуленко Всеволод Олександрович | 4 |
| 113 | Часник Владислав Костянтинович | Н |
| 114 | Чепіль Ірина Василівна | 5 |
| 115 | Червінець Микола Васильович | 5 |
| 116 | Шкляренко Микола Іванович | 4 |
| 117 | Шугай Владислав Русланович | 5 |
| 118 | Ющук Артем Миколайович | 4 |
| 119 | Якуш Андрій Валерійович | Н |
| 120 | Ященко Богдан Андрійович | 4 |
Н - не з'явився на іспит
