Механіко-машинобудівний інститут
Спеціальність: 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
Спеціалізація: "Технології озброєння та засобів безпеки"
| № п/п | Прізвище Ім'я по Батькові | Кількість балів | Літера | Цифрою | 
| 1 | Бессараб Іван Євгенійович | 100 | A | 5 | 
| 2 | Богуславський Артем Романович | 98 | A | 5 | 
| 3 | Герасим Володимир Сергійович | 100 | A | 5 | 
| 4 | Дубиніна Наталя Миколаївна | 98 | A | 5 | 
| 5 | Дудка Станіслав Юрійович | 95 | A | 5 | 
| 6 | Єфремов Михайло Олексійович | 95 | A | 5 | 
| 7 | Іваниця Тарас Васильович | 100 | A | 5 | 
| 8 | Касян Дмитро Вікторович | 98 | A | 5 | 
| 9 | Ковшик Олександр Іванович | 98 | A | 5 | 
| 10 | Козачук Олександр Іванович | 98 | A | 5 | 
| 11 | Колбит Михайло Васильович | 100 | A | 5 | 
| 12 | Корева Віталій Олегович | 100 | A | 5 | 
| 13 | Лисенко Олексій Олексійович | 98 | A | 5 | 
| 14 | Наку Дмитро Валерійович | 100 | A | 5 | 
| 15 | Новак Андрій Валерійович | 100 | A | 5 | 
| 16 | Подгорний Ігор Валерійович | 100 | A | 5 | 
| 17 | Проноза Олександр Вікторович | 100 | A | 5 | 
| 18 | Сенько Віталій Володимирович | 100 | A | 5 | 
| 19 | Склярук Олександр Сергійович | 100 | A | 5 | 
| 20 | Скотар Роман Олегович | 90 | B | 4,5 | 
| 21 | Томчук Олександр Володимирович | 100 | A | 5 | 
| 22 | Цивон Анатолій Вікторович | 98 | A | 5 | 
| 23 | Шуліпа Олег Сергійович | 100 | A | 5 | 
| 24 | Щиглюк Іван Сергійович | 100 | A | 5 | 
| 25 | Ярмоленко Олександр Сергійович | 100 | A | 5 | 
Zapatos New Balance Hombre




 
										